- Fondo/ AG - Archivo General de la ULPGC
- 12 - Registro General de Documentos
- 2139 more...
- 12344 - Nº Registro: 17592 – 18292. Junio (9-11)
- 12400 - Nº Registro: 17284 – 18024. Junio (8-14)
- 12324 - Nº Registro: 1679 – 2454. Enero (21-28)
- 12343 - Nº Registro: 16719 – 17591. Junio (3-6)
- 12399 - Nº Registro: 16519 – 17283. Junio (1-7)
- 12845 - Nº Registro: 1593 – 2169. Octubre (30) - Diciembre (28) (falta: 1721 – 1724; 1745, 1953, 1954, 2057, 2116)
- 12338 - Nº Registro: 12277 – 13105. Abril (29)-mayo (5)
- 12342 - Nº Registro: 15741 – 16718. Mayo (26) - junio (2)
- 12345 - Nº Registro: 18293 – 19223. Junio (12-13)
- 169 more...